
Resolução UHD

4GB RAM / 32GB ROM

45 pontos de toque

Android 14

Zero bonding

Compartilhamento

Type-C

8 arrays

Divisão de tela

Controle remoto

Telas Interativas Tacteasy
Anti-arranhão e anti-colisão, vidro temperado de 4 mm, não perdendo a alta definição de sua resolução e brilho, alta sensibilidade para melhor toque e escrita, anti-reflexo.

Educação
Tela Interativa profissional para escolas, com interface intuitiva e software versátil, nossos painéis interativos capacitam uma nova geração de ensino e aprendizagem

Reuniões
Tela de toque interativa profissional com câmera, exibição comercial para negócios, apresentações, treinamento, brainstorming, relatórios, vendas, edição, estratégia, atualização… Você escolhe.

Treinamentos
Faça treinamentos dinâmicos, compartilhando a tela com outros usuários e gravando ao mesmo tempo.
O poderoso esta nos detalhes
Telas interativas Android de nova geração que oferecem a experiência de escrita mais precisa com recursos avançados de colaboração e conectividade.

Especiciação Técnica
| Tela | ||
| Tamanho | 86" | |
|---|---|---|
| Tipo | D-LED" | |
| Proporção da Tela | 16:9 | |
| Tamanho de exibição | 1895 x 1065 mm | |
| Resolução | 3840 x 2160 (4K) | |
| Cores | 10bit/1,07B | |
| Taxa atualização | 60Hz | |
| Brilho | ≥400cd/㎡ | |
| Contraste | 4000:1 | |
| Tempo de resposta | 6ms | |
| Ângulo de visão | 178°/ 178° | |
| Proteção de tela | Vidro de 4mm totalmente temperado à prova de explosão | |
| Vida útil luz de fundo | 50000 horas | |
| Anti-reflexo | Sim | |
| Sistema Android | ||
| CPU | 8*A55 (6780) | |
| Versão Android | Android 14 | |
| RAM | 4GB | |
| ROM | 32GB | |
| Temperatura de operação | 0℃-40℃ | |
| Sistema OPS | ||
| CPU | 11th Intel® Core™ i5 Core 11400H | |
| RAM | 4GB | |
| Armazenamento | SSD 128GB 1*NGFF-M.2 PCIE Support NVME and SATA; 1*MSATA Auto-Adaptive | |
| Sistemas Operacionais Suportados | Windows 8/10/11, Linux | |
| Rede | LAN: Realtek RTL8111H 10/100/100M Wireless: Suporta WIFI & Bluetooth | |
| Interatividade | ||
| Tecnologia de toque | IR | |
| Pontos de toque | Android: 20 pontos / Windows: 45 pontos | |
| Precisão de posicionamento | 1mm | |
| Drive Mode | Drive Mode | |
| Método de escrita | Dedos, canetas sensíveis ao toque ou outros objetos não transparentes com diâmetro não inferior a 5 mm | |
| Apagar com a palma da mão | Sim | |
| Porta de comunicação | USB 2.0 | |
| Tempo de reação (toque único) | < 6ms | |
| Resolução de toque | 32768 x 32768 | |
| Quantidade de toques | Tempo ilimitado em teoria | |
| Velocidade de transferência | 12Mb/s | |
| Compatibilidade | Windows, Android, Mac OS, Linux | |
| Conectividade | ||
| Porta traseira: | ||
| HDMI out | x1 | |
| HDMI in | x2 | |
| VGA in | x1 | |
| Audio | x1 | |
| COAX(SPDIF) | x1 | |
| Phone de ouvido | x1 | |
| Mic | x2 | |
| TF Card | x1 | |
| USB 3.0 | x6 | |
| USB 2.0 | x2 | |
| RS232 | x1 | |
| Touch out | x1 | |
| LAN | x2 | |
| Wi-Fi | Wifi 6, suporta 100Mpbs | |
| Display Port | x1 | |
| Type-C | x1 | |
| Porta Frontal: | ||
| HDMI In | x1 | |
| USB Touch | x1 | |
| USB 3.0 | x3 | |
| Type-C | x1 | |
| Certificações | ||
| ISO 9001 | Sim | |
| Anatel | Sim | |
| FCC | Sim | |
| CCC | Sim | |
| RoHS | Sim | |
| CE | Sim | |
| Bacteriológico | Sim | |
| Energy Star | Sim | |
| Filtro de Tela Azul | Opcional |
Downloads
| Folder | Download |
|---|


