
Resolução UHD

4GB RAM / 32GB ROM

20 pontos de toque

Android 14

Zero bonding

Compartilhamento

Type-C

8 arrays

Divisão de tela

Controle remoto

Telas Interativas Tacteasy
Anti-arranhão e anti-colisão, vidro temperado de 4 mm, não perdendo a alta definição de sua resolução e brilho, alta sensibilidade para melhor toque e escrita, anti-reflexo.

Educação
Tela Interativa profissional para escolas, com interface intuitiva e software versátil, nossos painéis interativos capacitam uma nova geração de ensino e aprendizagem

Reuniões
Tela de toque interativa profissional com câmera, exibição comercial para negócios, apresentações, treinamento, brainstorming, relatórios, vendas, edição, estratégia, atualização… Você escolhe.

Treinamentos
Faça treinamentos dinâmicos, compartilhando a tela com outros usuários e gravando ao mesmo tempo.
O poderoso esta nos detalhes
Telas interativas Android de nova geração que oferecem a experiência de escrita mais precisa com recursos avançados de colaboração e conectividade.

Especificação Técnica
| Tela | |
| Tamanho | 65" |
|---|---|
| Tipo | D-LED" |
| Proporção da Tela | 16:9 |
| Tamanho de exibição | 1427,5 x 802,5 mm |
| Resolução | 3840 x 2160 (4K) |
| Cores | 10bit/1,07B |
| Taxa atualização | 60Hz |
| Brilho | ≥400cd/㎡ |
| Contraste | 4000:1 |
| Tempo de resposta | 6ms |
| Ângulo de visão | 178°/ 178° |
| Proteção de tela | Vidro de 4mm totalmente temperado à prova de explosão |
| Vida útil luz de fundo | 50000 horas |
| Anti-reflexo | Sim |
| Sistema | |
| CPU | 8*A55 (6780) |
| Versão Android | Android 14 |
| RAM | 4GB |
| ROM | 32GB |
| Temperatura de operação | 0℃-40℃ |
| Interatividade | |
| Tecnologia de toque | IR |
| Pontos de toque | 20 pontos |
| Precisão de posicionamento | 1mm |
| Drive Mode | Drive Mode |
| Método de escrita | Dedos, canetas sensíveis ao toque ou outros objetos não transparentes com diâmetro não inferior a 5 mm |
| Apagar com a palma da mão | Sim |
| Porta de comunicação | USB 2.0 |
| Tempo de reação (toque único) | < 6ms |
| Resolução de toque | 32768 x 32768 |
| Quantidade de toques | Tempo ilimitado em teoria |
| Velocidade de transferência | 12Mb/s |
| Compatibilidade | Windows, Android, Mac OS, Linux |
| Conectividade | |
| Porta frontal: | |
| HDMI in | x1 |
| USB Touch | x1 |
| USB 3.0 | x3 |
| Type-C | x1 |
| Porta traseira: | |
| HDMI out | x1 |
| HDMI in | x2 |
| VGA in | x1 |
| Audio | x1 |
| COAX(SPDIF) | x1 |
| Phone de ouvido | x1 |
| Mic | x1 |
| TF Card | x1 |
| USB 3.0 | x1 |
| USB 2.0 | x1 |
| RS232 | x1 |
| Touch out | x1 |
| LAN | x1 |
| Wi-Fi | Wifi 6, suporta 100Mpbs |
| Certificações | |
| ISO 9001 | Sim |
| Anatel | Sim |
| FCC | Sim |
| CCC | Sim |
| RoHS | Sim |
| CE | Sim |
| Bacteriológico | Sim |
| Energy Star | Sim |
| Filtro de Tela Azul | Opcional |
Downloads
| Folder | Download |
|---|


